| ACTIVIDADES | CRONOGRAMA | ||||||||
| A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| · Diagnóstico y Elaboración del proyecto. | x | | | | | | | | |
| · Presentación del proyecto. | | | x | | | | | | |
| · Taller de capacitación a equipo impulsor en las TICs. | | | x | | | | | | |
| · Taller de sensibilización con padres y madres de familia. | | | x | x | | | | | |
| · Taller de sensibilización con estudiantes. | | | x | x | | | | | |
| · Capacitación en equidad de género a través de las Tics a padres y madres de familia. | | | | | x | x | X | | |
| · Capacitación en equidad de género a través de las Tics a Estudiantes. | | | | | x | x | X | | |
| · Taller de creación de materiales con las TICs con perspectiva de género. | | | | | x | x | X | x | |
| · Concursos de periódicos murales, infografías, afiches, etc. | | | | | | | | x | |
| · Expoferia de materiales elaborados. | | | | | | | | | x |
Plan de ejecución
6:58 |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)






0 comentarios:
Publicar un comentario